Internações Hospitalares
Análise histórica das internações por município executor
Série Histórica de Internações
Dados Detalhados
Total de municípios: 21| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANANINDEUA | 24 | 43 | 39 | 44 | 49 | 65 | 54 | 57 | 68 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELEM | 232 | 244 | 203 | 243 | 350 | 340 | 410 | 426 | 258 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 1.009 | 1.106 | 1.075 | 736 | 994 | 921 | 1.031 | 1.141 | 809 |
| CAMETA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CONCEICAO DO ARAGUAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IPIXUNA DO PARA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACAPA | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARITUBA | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 |
| MUANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PONTA DE PEDRAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORTO GRANDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALVATERRA | 21 | 23 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOURE | 0 | 10 | 5 | 15 | 18 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| VISEU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
