Internações por Grupo CID
Análise das internações por município executor e grupo CID
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Município
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neoplasias [tumores] benignas(os) | 1 | 7 | 2 | 2 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 50 | 11,3% | R$ 53.067,73 |
| Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 13 | 37 | 8,4% | R$ 49.424,29 |
| Traumatismos da cabeça | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 27 | 6,1% | R$ 95.141,68 |
| Traumatismos do joelho e da perna | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 24 | 5,4% | R$ 45.382,01 |
| Hérnias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 23 | 5,2% | R$ 16.962,38 |
| Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 4,3% | R$ 11.519,08 |
| Queimaduras e corrosões | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 18 | 4,1% | R$ 60.137,70 |
| Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 17 | 3,8% | R$ 15.430,07 |
| Traumatismos do cotovelo e do antebraço | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | 3,6% | R$ 8.941,64 |
| . Queimad e corrosões múlt reg e reg não espec cor | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3,4% | R$ 52.357,98 |
| Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3,4% | R$ 12.705,99 |
| Influenza [gripe] e pneumonia | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2,7% | R$ 35.383,63 |
| Traumatismos do tórax | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2,7% | R$ 47.599,30 |
| Traumatismos do ombro e do braço | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2,5% | R$ 9.633,48 |
| Traumatismos abdome, dorso, coluna lombar e pelve | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2,5% | R$ 46.450,38 |
| Traumatismos do quadril e da coxa | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2,3% | R$ 20.352,62 |
| Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,0% | R$ 6.998,32 |
| Sint e sinais relat aparelho circulat e respirat | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1,6% | R$ 3.700,49 |
| Pessoas contato serv saúde proced e cuidados espec | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1,6% | R$ 1.293,31 |
| Traumatismos do tornozelo e do pé | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1,4% | R$ 9.737,79 |
| Doenças do peritônio | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1,4% | R$ 2.144,91 |
| Outras doenças bacterianas | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1,4% | R$ 16.768,28 |
| Doenças renais túbulo-intersticiais | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1,4% | R$ 2.126,20 |
| Doenças infecciosas intestinais | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1,1% | R$ 11.396,02 |
| Outras doenças da pleura | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,1% | R$ 15.329,93 |
| Parto | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1,1% | R$ 2.669,75 |
| Doenças das artérias, das arteríolas e capilares | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1,1% | R$ 8.044,17 |
| Traum local não espec tronco membro outr reg corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0,9% | R$ 5.098,54 |
| Seqüelas traum, intox e outr conseq causas extern | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0,9% | R$ 4.983,50 |
| Complicações do trabalho de parto e do parto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,9% | R$ 3.938,40 |
| Traumatismos do punho e da mão | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,9% | R$ 2.002,28 |
| Outras doenças do aparelho urinário | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,9% | R$ 994,72 |
| Infecções de transmissão predominantemente sexual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,7% | R$ 4.269,64 |
| . Queimad e corros superf ext corpo, espec p/local | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,7% | R$ 7.779,72 |
| Doenças do esôfago, do estômago e do duodeno | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,7% | R$ 630,18 |
| . Artropatias infecciosas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 429,40 |
| Transt hemorrág e hematológ feto e recém-nascido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 940,05 |
| Artropatias | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 429,40 |
| Traumatismos do pescoço | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 17.029,54 |
| Outras doenças respirat q afetam princ interstício | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 10.879,60 |
| Afecções necróticas e supurat vias aéreas infer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 6.360,19 |
| Sintom e sinais relat ao aparelho digest e abdome | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,5% | R$ 1.617,90 |
| Transt não-inflamatórios do trato genital feminino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,5% | R$ 1.719,06 |
| Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.068,74 |
| Transt endócr e metaból trans espec fet e rec-nasc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 3.421,29 |
| Doenças cerebrovasculares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 6.479,21 |
| Outros transtornos maternos relac predom gravidez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 732,18 |
| Complicações relacionadas predom com o puerpério | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 186,30 |
| Diabetes mellitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 4.095,80 |
| Calculose renal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 557,72 |
| Doenças dos órgãos genitais masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 406,91 |
| Outras doenças dos intestinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 2.661,38 |
| Outros transtornos do sistema nervoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 13.489,12 |
| Transt respirat e cardiovasc específ per perinatal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 4.962,38 |
| Outras formas de doença do coração | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 723,46 |
| Outras infecções agudas das vias aéreas inferiores | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 252,56 |
| Outras doenças por vírus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 255,43 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pessoas contato serv saúde proced e cuidados espec | 17 | 22 | 22 | 14 | 28 | 22 | 31 | 26 | 8 | 190 | 7,0% | R$ 148.120,53 |
| Parto | 10 | 11 | 13 | 22 | 17 | 22 | 19 | 26 | 18 | 158 | 5,8% | R$ 111.571,69 |
| Complicações do trabalho de parto e do parto | 8 | 14 | 7 | 21 | 21 | 20 | 25 | 20 | 14 | 150 | 5,5% | R$ 104.228,59 |
| Neoplasias malignas | 14 | 11 | 10 | 12 | 22 | 21 | 24 | 21 | 15 | 150 | 5,5% | R$ 500.822,25 |
| Traumatismos do cotovelo e do antebraço | 15 | 19 | 11 | 16 | 18 | 16 | 22 | 21 | 4 | 142 | 5,2% | R$ 244.766,77 |
| . Neoplasias malignas de localizações especificada | 12 | 8 | 8 | 12 | 15 | 11 | 22 | 11 | 13 | 112 | 4,1% | R$ 352.377,16 |
| Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 9 | 15 | 10 | 8 | 7 | 14 | 19 | 20 | 10 | 112 | 4,1% | R$ 110.830,66 |
| Outras doenças bacterianas | 9 | 8 | 8 | 8 | 17 | 13 | 14 | 17 | 13 | 107 | 4,0% | R$ 412.107,59 |
| Traumatismos do joelho e da perna | 4 | 18 | 8 | 6 | 11 | 6 | 15 | 10 | 5 | 83 | 3,1% | R$ 272.311,08 |
| Traumatismos do ombro e do braço | 3 | 5 | 8 | 15 | 9 | 10 | 13 | 11 | 3 | 77 | 2,8% | R$ 179.621,78 |
| Gravidez que termina em aborto | 4 | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | 11 | 6 | 4 | 59 | 2,2% | R$ 19.546,17 |
| Hérnias | 5 | 5 | 7 | 2 | 11 | 9 | 6 | 11 | 2 | 58 | 2,1% | R$ 41.448,64 |
| Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 | 11 | 5 | 51 | 1,9% | R$ 63.639,11 |
| Influenza [gripe] e pneumonia | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 13 | 6 | 49 | 1,8% | R$ 120.780,25 |
| Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 7 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 10 | 5 | 2 | 45 | 1,7% | R$ 60.327,57 |
| Insuficiência renal | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | 13 | 5 | 4 | 42 | 1,6% | R$ 223.990,77 |
| . Neopl malig tecido linfát hematopoét e correlato | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | 6 | 11 | 0 | 39 | 1,4% | R$ 122.290,99 |
| Transt hemorrág e hematológ feto e recém-nascido | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 18 | 5 | 35 | 1,3% | R$ 22.972,80 |
| Neoplasias [tumores] benignas(os) | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | 34 | 1,3% | R$ 60.119,13 |
| Outras formas de doença do coração | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 34 | 1,3% | R$ 154.940,76 |
| Outras doenças por vírus | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,2% | R$ 128.501,93 |
| Transt respirat e cardiovasc específ per perinatal | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 3 | 9 | 4 | 33 | 1,2% | R$ 226.150,53 |
| Traumatismos do quadril e da coxa | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 32 | 1,2% | R$ 128.449,90 |
| Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 31 | 1,1% | R$ 44.907,19 |
| Outras doenças dos intestinos | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 30 | 1,1% | R$ 103.282,57 |
| Doenças isquêmicas do coração | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | 27 | 1,0% | R$ 195.567,00 |
| Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | 27 | 1,0% | R$ 11.349,15 |
| Doenças do apêndice | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 26 | 1,0% | R$ 38.774,43 |
| Outras afecções obstétricas NCOP | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 25 | 0,9% | R$ 10.222,66 |
| Doenças cerebrovasculares | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 23 | 0,8% | R$ 117.598,70 |
| Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 22 | 0,8% | R$ 15.872,67 |
| Traumatismos do tornozelo e do pé | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 3 | 21 | 0,8% | R$ 45.530,03 |
| ... Neoplasias malignas dos órgãos genitais femini | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 20 | 0,7% | R$ 63.200,64 |
| Neopl de comportamento incerto ou desconhecido | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 19 | 0,7% | R$ 154.118,80 |
| Transt relac com a duração gestação e cresc fetal | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0,7% | R$ 103.783,81 |
| Traumatismos do punho e da mão | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 18 | 0,7% | R$ 32.106,27 |
| Esquizofrenia, transt esquizotípicos e delirantes | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 18 | 0,7% | R$ 10.774,80 |
| ... Neoplasias malignas dos órgãos digestivos | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0,6% | R$ 50.789,09 |
| Artropatias | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 17 | 0,6% | R$ 49.435,12 |
| Outros transtornos maternos relac predom gravidez | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 16 | 0,6% | R$ 13.390,59 |
| Traum local não espec tronco membro outr reg corpo | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,6% | R$ 4.801,75 |
| Outras doenças da pleura | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 16 | 0,6% | R$ 48.732,79 |
| Diabetes mellitus | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 15 | 0,6% | R$ 14.014,95 |
| ... Neoplasias malignas da mama | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0,6% | R$ 39.565,70 |
| Doenças dos órgãos genitais masculinos | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 15 | 0,6% | R$ 16.776,28 |
| ... Neopl malig aparelho respirat e órgãos intrato | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0,5% | R$ 52.322,63 |
| Pessoas contato serv saúde circunst relac reprod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 13 | 0,5% | R$ 10.380,28 |
| Traumatismos da cabeça | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0,5% | R$ 28.249,25 |
| Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 13 | 0,5% | R$ 11.662,58 |
| ... Neoplasias malignas do trato urinário | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0,5% | R$ 80.648,70 |
| . Neopl malig local mal def, secund e local n espe | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0,4% | R$ 48.059,73 |
| Doenças do peritônio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0,4% | R$ 37.008,56 |
| Transt não-inflamatórios do trato genital feminino | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0,4% | R$ 7.354,05 |
| Outras doenças do aparelho respiratório | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0,4% | R$ 17.317,21 |
| Outras doenças do aparelho urinário | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0,4% | R$ 8.616,35 |
| Doenças das artérias, das arteríolas e capilares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0,3% | R$ 20.217,06 |
| Sintom e sinais relat ao aparelho digest e abdome | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0,3% | R$ 30.979,07 |
| Malformações congênitas do aparelho circulatório | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0,3% | R$ 197.581,26 |
| . Transtornos da densidade e da estrutura óssea | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,3% | R$ 12.526,82 |
| Osteopatias e condropatias | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,3% | R$ 12.526,82 |
| Traumatismos abdome, dorso, coluna lombar e pelve | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0,3% | R$ 39.516,61 |
| Outras doenças do aparelho digestivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0,3% | R$ 6.286,34 |
| Sint e sinais relat aparelho circulat e respirat | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0,3% | R$ 11.685,76 |
| . Outros transtornos articulares | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0,3% | R$ 28.697,63 |
| Traumatismos do tórax | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0,3% | R$ 23.429,49 |
| Infecções de transmissão predominantemente sexual | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0,3% | R$ 18.814,25 |
| Fenda labial e fenda palatina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0,3% | R$ 7.668,24 |
| Malformações congênitas do sistema nervoso | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,3% | R$ 23.025,91 |
| Sintomas e sinais gerais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0,3% | R$ 25.710,56 |
| ... Neoplasias malignas dos órgãos genitais mascul | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0,3% | R$ 12.741,05 |
| Doenças do esôfago, do estômago e do duodeno | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0,2% | R$ 5.408,82 |
| Transtornos episódicos e paroxísticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0,2% | R$ 1.962,84 |
| Transtornos do humor vítreo e do globo ocular | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0,2% | R$ 4.785,34 |
| Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0,2% | R$ 7.260,57 |
| Calculose renal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0,2% | R$ 5.881,78 |
| Doenças hipertensivas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0,2% | R$ 1.592,02 |
| . Artroses | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0,2% | R$ 19.460,33 |
| Dorsopatias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0,2% | R$ 45.394,07 |
| Doenças veias, vasos e gânglios linfáticos, NCOP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0,2% | R$ 24.248,94 |
| Transtornos pálpebra, aparelho lacrimal e órbita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,1% | R$ 1.872,96 |
| Transtornos dos nervos, raízes e plexos nervosos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,1% | R$ 5.801,20 |
| Complicações relacionadas predom com o puerpério | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,1% | R$ 2.034,93 |
| Transtornos da coróide e da retina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,1% | R$ 16.931,77 |
| Outras doenças das vias aéreas superiores | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0,1% | R$ 2.710,23 |
| Doenças inflamatórias órgãos pélvicos femininos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0,1% | R$ 3.484,06 |
| ... Melanoma e outras(os) neoplasias malignas da p | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,1% | R$ 2.527,91 |
| Doenças sistêmicas do tecido conjuntivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0,1% | R$ 1.828,42 |
| Desnutrição | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,1% | R$ 12.177,44 |
| Doenças glomerulares | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,1% | R$ 1.489,58 |
| Outros transtornos originados no período perinatal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,1% | R$ 1.896,38 |
| . Poliartropatias inflamatórias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,1% | R$ 848,96 |
| Tuberculose | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,1% | R$ 3.253,78 |
| Doenças infecciosas intestinais | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,1% | R$ 1.271,24 |
| Transtornos dos tecidos moles | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0,1% | R$ 5.362,29 |
| . Outras dorsopatias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,1% | R$ 30.172,23 |
| Anemias aplásticas e outras anemias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,1% | R$ 4.801,12 |
| Distúrbios metabólicos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,1% | R$ 990,32 |
| ... Neopl malig dos ossos e cartilagens articulare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,1% | R$ 10.114,67 |
| Doenças renais túbulo-intersticiais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,1% | R$ 15.408,94 |
| . Outros transtornos dos tecidos moles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 4.608,19 |
| Obesidade e outras formas de hiperalimentação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,1% | R$ 12.290,00 |
| Anemias nutricionais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,1% | R$ 579,70 |
| Infecções específicas do período perinatal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.783,09 |
| Seqüelas traum, intox e outr conseq causas extern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.578,92 |
| Malform e deform congênit do sistema osteomuscular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 658,04 |
| Outras malformações congênitas aparelho digestivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 2.125,61 |
| Outros transtornos do sistema nervoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 4.717,98 |
| Polineuropatias e outr transt sist nerv periférico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.211,88 |
| Doenças crônicas das vias aéreas inferiores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.247,15 |
| Transtorn esclerótica, córnea, íris e corpo ciliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 4.147,98 |
| Outras infecções agudas das vias aéreas inferiores | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 461,92 |
| Doenças inflamatórias do sistema nervoso central | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 3.871,97 |
| Agentes infec bacter, virais e outr agentes infecc | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 657,24 |
| Transt endócr e metaból trans espec fet e rec-nasc | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 2.371,86 |
| Algumas doenças bacterianas zoonóticas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.606,44 |
| Doenças reumáticas crônicas do coração | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 40.481,45 |
| ... Neopl malig olhos encéf outr part sist nerv ce | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 7.231,55 |
| ... Neopl malig tireóide e outras glândulas endócr | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 4.881,87 |
| Anemias hemolíticas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 631,20 |
