Grupos CID
Análise das internações por grupo CID e município executor
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Grupo CID
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACHOEIRA DO ARARI | 139 | 158 | 175 | 147 | 166 | 124 | 133 | 122 | 45 | 1.209 | 85,5% | R$ 546.610,59 |
| BELEM | 10 | 11 | 13 | 22 | 17 | 22 | 19 | 26 | 18 | 158 | 11,2% | R$ 111.571,69 |
| SALVATERRA | 8 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,9% | R$ 11.971,80 |
| SOURE | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0,6% | R$ 3.854,19 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0,4% | R$ 2.669,75 |
| SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 989,13 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 443,40 |
| PORTO GRANDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 508,60 |
| CAMETA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 524,60 |
| MACAPA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 571,28 |
| VISEU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 579,73 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACHOEIRA DO ARARI | 169 | 195 | 186 | 145 | 141 | 107 | 39 | 47 | 36 | 1.065 | 97,4% | R$ 231.716,45 |
| SALVATERRA | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,0% | R$ 2.348,76 |
| BELEM | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0,9% | R$ 8.616,35 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,4% | R$ 994,72 |
| SOURE | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,3% | R$ 613,50 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACHOEIRA DO ARARI | 102 | 63 | 41 | 6 | 31 | 91 | 172 | 224 | 223 | 953 | 98,3% | R$ 309.267,45 |
| ANANINDEUA | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0,5% | R$ 11.396,02 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,4% | R$ 1.299,60 |
| SOURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,4% | R$ 1.299,60 |
| BELEM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,3% | R$ 1.271,24 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACHOEIRA DO ARARI | 75 | 42 | 22 | 37 | 25 | 69 | 142 | 123 | 146 | 681 | 90,0% | R$ 396.232,73 |
| BELEM | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 13 | 6 | 49 | 6,5% | R$ 120.780,25 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1,6% | R$ 35.383,63 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,8% | R$ 3.494,52 |
| SALVATERRA | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,4% | R$ 1.747,26 |
| SOURE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,4% | R$ 1.747,26 |
| SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,3% | R$ 1.221,53 |
| MACAPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 742,90 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACHOEIRA DO ARARI | 45 | 36 | 59 | 40 | 67 | 84 | 85 | 114 | 58 | 588 | 98,3% | R$ 111.649,49 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0,8% | R$ 1.592,02 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 569,01 |
| SALVATERRA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 379,34 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACHOEIRA DO ARARI | 24 | 60 | 43 | 23 | 27 | 29 | 33 | 48 | 14 | 301 | 65,6% | R$ 163.520,31 |
| BELEM | 8 | 14 | 7 | 21 | 21 | 20 | 25 | 20 | 14 | 150 | 32,7% | R$ 104.228,59 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,9% | R$ 3.938,40 |
| SOURE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 1.091,46 |
| SALVATERRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 545,73 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 740,18 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACHOEIRA DO ARARI | 6 | 7 | 7 | 18 | 30 | 49 | 57 | 89 | 57 | 320 | 98,5% | R$ 70.853,25 |
| BELEM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1,2% | R$ 3.484,06 |
| SOURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 465,59 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACHOEIRA DO ARARI | 1 | 26 | 45 | 8 | 11 | 51 | 10 | 2 | 0 | 154 | 54,8% | R$ 98.001,34 |
| BELEM | 9 | 8 | 8 | 8 | 17 | 13 | 14 | 17 | 13 | 107 | 38,1% | R$ 412.107,59 |
| SALVATERRA | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4,6% | R$ 8.390,38 |
| ANANINDEUA | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2,1% | R$ 16.768,28 |
| SOURE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 865,91 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACHOEIRA DO ARARI | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 79 | 89 | 79 | 255 | 91,7% | R$ 50.829,15 |
| BELEM | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5,8% | R$ 4.801,75 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1,4% | R$ 5.098,54 |
| SALVATERRA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,7% | R$ 398,66 |
| SOURE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 199,33 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACHOEIRA DO ARARI | 13 | 19 | 12 | 14 | 39 | 15 | 47 | 57 | 32 | 248 | 92,5% | R$ 27.091,52 |
| BELEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 16 | 6,0% | R$ 13.390,59 |
| SOURE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,7% | R$ 218,48 |
| MACAPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 133,44 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 732,18 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACHOEIRA DO ARARI | 28 | 17 | 21 | 20 | 35 | 32 | 29 | 42 | 22 | 246 | 96,1% | R$ 48.695,88 |
| SALVATERRA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,2% | R$ 597,99 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,2% | R$ 597,99 |
| CAMETA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 199,33 |
| PONTA DE PEDRAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 199,33 |
| SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 199,33 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 269,09 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACHOEIRA DO ARARI | 5 | 1 | 2 | 3 | 24 | 23 | 40 | 63 | 36 | 197 | 78,2% | R$ 40.089,60 |
| BELEM | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 31 | 12,3% | R$ 44.907,19 |
| ANANINDEUA | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 7,5% | R$ 11.519,08 |
| SOURE | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,2% | R$ 597,99 |
| SALVATERRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,8% | R$ 398,66 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACHOEIRA DO ARARI | 63 | 62 | 47 | 21 | 9 | 19 | 3 | 2 | 0 | 226 | 90,8% | R$ 67.736,17 |
| BELEM | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 22 | 8,8% | R$ 15.872,67 |
| SALVATERRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 437,83 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACHOEIRA DO ARARI | 33 | 33 | 21 | 29 | 7 | 5 | 10 | 4 | 2 | 144 | 63,4% | R$ 39.165,03 |
| BELEM | 7 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 10 | 5 | 2 | 45 | 19,8% | R$ 60.327,57 |
| ANANINDEUA | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 13 | 37 | 16,3% | R$ 49.424,29 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 6.984,87 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 17 | 22 | 22 | 14 | 28 | 22 | 31 | 26 | 8 | 190 | 94,5% | R$ 148.120,53 |
| ANANINDEUA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3,5% | R$ 1.293,31 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2,0% | R$ 646,64 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACHOEIRA DO ARARI | 11 | 14 | 15 | 21 | 36 | 31 | 20 | 16 | 6 | 170 | 91,4% | R$ 62.375,59 |
| BELEM | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 15 | 8,1% | R$ 14.014,95 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5% | R$ 4.095,80 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACHOEIRA DO ARARI | 27 | 22 | 21 | 24 | 10 | 6 | 10 | 14 | 9 | 143 | 77,7% | R$ 34.421,03 |
| ANANINDEUA | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 27 | 14,7% | R$ 95.141,68 |
| BELEM | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 | 7,1% | R$ 28.249,25 |
| SOURE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 242,10 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 9 | 15 | 10 | 8 | 7 | 14 | 19 | 20 | 10 | 112 | 62,2% | R$ 110.830,66 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 20 | 11 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 26,7% | R$ 17.799,40 |
| ANANINDEUA | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5,0% | R$ 6.998,32 |
| SALVATERRA | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,9% | R$ 3.820,11 |
| SOURE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1,7% | R$ 1.637,19 |
| MACAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 563,28 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACHOEIRA DO ARARI | 39 | 31 | 37 | 33 | 28 | 3 | 0 | 171 | 99,4% | R$ 34.909,65 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,6% | R$ 298,94 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 15 | 19 | 11 | 16 | 18 | 16 | 22 | 21 | 4 | 142 | 85,5% | R$ 244.766,77 |
| ANANINDEUA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | 9,6% | R$ 8.941,64 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3,0% | R$ 1.939,85 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,8% | R$ 468,13 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 14 | 11 | 10 | 12 | 22 | 21 | 24 | 21 | 15 | 150 | 99,3% | R$ 500.822,25 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,7% | R$ 367,44 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACHOEIRA DO ARARI | 18 | 17 | 20 | 19 | 15 | 21 | 6 | 3 | 4 | 123 | 91,8% | R$ 23.427,10 |
| BELEM | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4,5% | R$ 5.408,82 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,2% | R$ 630,18 |
| SOURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,5% | R$ 372,12 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 4 | 18 | 8 | 6 | 11 | 6 | 15 | 10 | 5 | 83 | 63,8% | R$ 272.311,08 |
| ANANINDEUA | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 24 | 18,5% | R$ 45.382,01 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 | 16,2% | R$ 5.030,36 |
| MARITUBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,5% | R$ 1.651,91 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 5 | 5 | 7 | 2 | 11 | 9 | 6 | 11 | 2 | 58 | 45,3% | R$ 41.448,64 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 2 | 5 | 13 | 0 | 1 | 6 | 9 | 6 | 0 | 42 | 32,8% | R$ 21.103,61 |
| ANANINDEUA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 23 | 18,0% | R$ 16.962,38 |
| SOURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,6% | R$ 1.079,84 |
| SALVATERRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 445,51 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 555,51 |
| CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 619,07 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACHOEIRA DO ARARI | 13 | 27 | 33 | 13 | 11 | 18 | 2 | 1 | 118 | 95,9% | R$ 56.544,42 |
| BELEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,6% | R$ 1.247,15 |
| IPIXUNA DO PARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 479,19 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 479,19 |
| SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 479,19 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 12 | 8 | 8 | 12 | 15 | 11 | 22 | 11 | 13 | 112 | 99,1% | R$ 352.377,16 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,9% | R$ 367,44 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACHOEIRA DO ARARI | 6 | 16 | 18 | 8 | 13 | 4 | 22 | 4 | 0 | 91 | 85,8% | R$ 28.008,56 |
| BELEM | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | 10,4% | R$ 7.354,05 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,9% | R$ 397,62 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,9% | R$ 1.719,06 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACHOEIRA DO ARARI | 7 | 12 | 4 | 10 | 6 | 15 | 6 | 8 | 3 | 71 | 67,0% | R$ 29.458,36 |
| BELEM | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 26 | 24,5% | R$ 38.774,43 |
| SOURE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5,7% | R$ 2.487,72 |
| SALVATERRA | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,8% | R$ 1.243,86 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACHOEIRA DO ARARI | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | 14 | 11 | 14 | 78 | 74,3% | R$ 35.265,23 |
| BELEM | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 23 | 21,9% | R$ 117.598,70 |
| SALVATERRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0% | R$ 463,21 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0% | R$ 463,21 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,0% | R$ 6.479,21 |
| CONCEICAO DO ARAGUAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,0% | R$ 503,21 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2018 | 2020 | 2021 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CACHOEIRA DO ARARI | 0 | 1 | 64 | 65 | 65,0% | R$ 94.815,98 |
| BELEM | 0 | 7 | 26 | 33 | 33,0% | R$ 128.501,93 |
| ANANINDEUA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0% | R$ 255,43 |
| MACAPA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,0% | R$ 1.531,75 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACHOEIRA DO ARARI | 2 | 22 | 11 | 17 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 69 | 69,0% | R$ 13.596,05 |
| BELEM | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 30 | 30,0% | R$ 103.282,57 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0% | R$ 2.661,38 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
