Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Relatório detalhado dos estabelecimentos de saúde que realizaram atendimentos no período
Estabelecimentos
55
Atendimentos
12.206
Valor Total
R$ 9.981.533,93
Lista de Estabelecimentos
55 registros encontrados| Município | CNES - Unidade | Total de Atendimentos | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| ABAETETUBA | 73482HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO TOCANTINS HOSPITAL SANTA ROSA | 1 | R$ 208,60 |
| ANANINDEUA | 2328534HOSPITAL CAMILO SALGADO LTDA | 2 | R$ 960,94 |
| ANANINDEUA | 2328798HOSPITAL DAS CLINICAS DE ANANINDEUA | 148 | R$ 147.391,01 |
| ANANINDEUA | 2615835HOSPITAL ANITA GEROSA | 16 | R$ 11.747,00 |
| ANANINDEUA | 3987884HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | 244 | R$ 551.419,59 |
| ANANINDEUA | 7283458HOSPITAL SANTA MARIA DE ANANINDEUA | 33 | R$ 57.575,19 |
| BARCARENA | 9461493HOSPITAL REGIONAL PUBLICO MATERNO INFANTIL DE BARCARENA | 1 | R$ 4.395,79 |
| BELEM | 103284HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 BELEM | 26 | R$ 111.173,55 |
| BELEM | 2332620MATERNIDADE DO POVO FILIAL | 8 | R$ 5.314,63 |
| BELEM | 2332639CLINICA DE CRIANCAS PIO XII | 3 | R$ 922,80 |
| BELEM | 2332671HOSPITAL D LUIZ I | 51 | R$ 145.901,37 |
| BELEM | 2332914SANTA TERESINHA HOSPITAL INFANTIL | 50 | R$ 17.431,42 |
| BELEM | 2332930MATERNIDADE DO POVO MATRIZ | 49 | R$ 37.651,53 |
| BELEM | 2332981HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO | 83 | R$ 186.699,45 |
| BELEM | 2333015HOSPITAL REDENTOR | 2 | R$ 2.047,27 |
| BELEM | 2333031HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA | 119 | R$ 644.393,44 |
| BELEM | 2333228HOSPITAL SANTA CLARA | 2 | R$ 781,37 |
| BELEM | 2334321HOSPITAL OPHIR LOYOLA | 336 | R$ 1.208.315,13 |
| BELEM | 2337274HOSPITAL NOSSA SENHORA DE NAZARE | 6 | R$ 4.517,97 |
| BELEM | 2337339HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MARIO PINOTTI | 172 | R$ 346.461,03 |
| BELEM | 2340992HOSPITAL ORDEM TERCEIRA | 79 | R$ 237.256,00 |
| BELEM | 2694751HOSPITAL UNIVERSITARIO BETTINA FERRO DE SOUZA | 9 | R$ 9.191,66 |
| BELEM | 2694778HPSM DR HUMBERTO MARADEI PEREIRA | 5 | R$ 2.966,58 |
| BELEM | 2695251HOSPITAL ABELARDO SANTOS | 8 | R$ 3.261,82 |
| BELEM | 2752700SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA | 636 | R$ 1.028.896,28 |
| BELEM | 4005759HOSPITAL MUNICIPAL DE MOSQUEIRO | 1 | R$ 269,09 |
| BELEM | 4005775HOSPITAL MARADEI | 545 | R$ 1.110.206,66 |
| BELEM | 4635612 | 3 | R$ 1.701,27 |
| BELEM | 5022517HOF HOSPITAL OFTALMOLOGICO DRA CYNTHIA CHARONE | 13 | R$ 18.182,96 |
| BELEM | 5274990 | 5 | R$ 4.574,46 |
| BELEM | 7486413HOSPITAL PUBLICO ESTADUAL GALILEU | 104 | R$ 161.282,78 |
| BELEM | 7871902HOSPITAL ONCOLOGICO INFANTIL OCTAVIO LOBO | 23 | R$ 66.136,09 |
| BELEM | 7967012HOSPITAL JEAN BITAR | 37 | R$ 71.848,45 |
| BELEM | 9917322HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DR ABELARDO SANTOS | 331 | R$ 728.184,84 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 2316234UNIDADE MISTA DE CACHOEIRA DO ARARI | 8.822 | R$ 2.946.492,76 |
| CAMETA | 2313367HOSPITAL REGIONAL DE CAMETA | 1 | R$ 524,60 |
| CAMETA | 2418665HOSPITAL DE CAMETA | 2 | R$ 440,39 |
| CAPANEMA | 9685871HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DOS CAETES DR JORGE NETO DA COSTA | 1 | R$ 619,07 |
| CASTANHAL | 220027HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DE CASTANHAL | 2 | R$ 14.753,31 |
| CONCEICAO DO ARAGUAIA | 2328992HOSPITAL REGIONAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA | 1 | R$ 503,21 |
| IPIXUNA DO PARA | 2616483HOSPITAL SANTA CLARA | 2 | R$ 632,14 |
| MACAPA | 188875UNIDADE COVID ZONA NORTE | 1 | R$ 1.531,75 |
| MACAPA | 2020068SES AP HOSPITAL DA MULHER | 7 | R$ 2.013,90 |
| MACAPA | 2020645SES AP HOSPITAL DE CLINICAS DOUTOR ALBERTO LIMA | 1 | R$ 742,90 |
| MACAPA | 2020653SES AP HOSPITAL DE EMERGENCIA DR OSVALDO CRUZ | 1 | R$ 834,94 |
| MARITUBA | 2619717HOSPITAL DA DIVINA PROVIDENCIA | 21 | R$ 8.454,90 |
| MUANA | 2316005HOSPITAL MUNICIPAL DE MUANA | 1 | R$ 123,24 |
| PONTA DE PEDRAS | 2316013UNIDADE MISTA DE PONTA DE PEDRAS | 1 | R$ 199,33 |
| PORTO GRANDE | 2019736PMPG HOSPITAL MUNICIPAL MARIA LUCIA GUIMARAES DA SILVA | 1 | R$ 508,60 |
| SALVATERRA | 2316064HOSPITAL MUNICIPAL DE PEQUENO PORTE DR ALMIR GABRIEL | 90 | R$ 37.358,55 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 2316161UNIDADE MISTA DE SANTA CRUZ DO ARARI | 30 | R$ 10.105,28 |
| SANTANA | 2021064SES AP HOSPITAL ESTADUAL DE SANTANA | 3 | R$ 1.420,86 |
| SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | 2316021HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | 3 | R$ 1.468,32 |
| SOURE | 2316552HOSPITAL MUNICIPAL MENINO DEUS | 63 | R$ 22.958,13 |
| VISEU | 4006429 | 1 | R$ 579,73 |
