Pagamentos da Atenção Primária
Período:2025/01 a 2026/06•Competências:18•Anos:2025, 2026
Status da fonte
Ao vivoDados do último snapshot válido (atualização automática a cada 2 horas).
Data da fonte:21/06/2026
Última verificação:21/06/2026 02:28
Período
Total programado
R$ 8.947.238,12
Média
Média mensal
R$ 497.068,78
Custeio
Total de custeio
R$ 8.947.238,12
-0,70%
Última competência (2026/06)
R$ 485.142,39
Implantação acumulada:R$ 0,00
Evolução dos pagamentos
Distribuição por componente
Totais por competência
18 competência(s)
| Detalhamento | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 230.736,00 | R$ 230.736,00 | R$ 230.736,00 | R$ 230.736,00 | R$ 230.736,00 | R$ 230.736,00 | R$ 197.340,00 | R$ 230.736,00 | R$ 230.736,00 | R$ 233.772,00 | R$ 203.412,00 | R$ 209.484,00 | R$ 223.698,00 | R$ 220.456,00 | R$ 220.456,00 | R$ 213.972,00 | R$ 210.730,00 | R$ 207.488,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 26.912,26 | R$ 26.912,26 | R$ 26.912,26 | R$ 26.912,26 | R$ 26.912,26 | R$ 26.912,26 | R$ 26.912,26 | R$ 26.912,26 | R$ 26.912,26 | R$ 26.912,26 | R$ 26.912,26 | R$ 26.912,26 | R$ 26.912,26 | R$ 27.402,00 | R$ 27.402,00 | R$ 27.402,00 | R$ 27.402,00 | R$ 27.402,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 12.516,32 | R$ 12.516,32 | R$ 12.516,32 | R$ 12.516,32 | R$ 12.516,32 | R$ 12.516,32 | R$ 12.516,32 | R$ 12.516,32 | R$ 12.516,32 | R$ 12.516,32 | R$ 12.516,32 | R$ 12.516,32 | R$ 12.516,32 | - | R$ 12.627,39 | R$ 12.627,39 | R$ 12.627,39 | R$ 12.627,39 |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 41.000,00 | R$ 42.500,00 | R$ 42.500,00 | R$ 44.000,00 | R$ 44.000,00 | R$ 37.500,00 | R$ 37.500,00 | R$ 43.375,00 | R$ 43.375,00 | R$ 43.375,00 | R$ 43.375,00 | R$ 43.375,00 | R$ 43.375,00 | R$ 43.375,00 | R$ 43.375,00 | R$ 43.375,00 | R$ 43.375,00 | R$ 43.375,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 12.076,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | R$ 503.240,60 | R$ 506.914,58 | R$ 506.914,58 | R$ 508.414,58 | R$ 508.414,58 | R$ 501.914,58 | R$ 468.518,58 | R$ 507.789,58 | R$ 507.789,58 | R$ 510.825,58 | R$ 480.465,58 | R$ 486.537,58 | R$ 500.751,58 | R$ 485.483,00 | R$ 498.110,39 | R$ 491.626,39 | R$ 488.384,39 | R$ 485.142,39 |
Detalhamento financeiro por componente
Código 2MUNICIPAL
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 3.986.696,00
Custeio:R$ 3.986.696,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 207.488,00 | R$ 0,00 | R$ 207.488,00 | -R$ 3.242,00 | -1,54% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 210.730,00 | R$ 0,00 | R$ 210.730,00 | -R$ 3.242,00 | -1,52% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 213.972,00 | R$ 0,00 | R$ 213.972,00 | -R$ 6.484,00 | -2,94% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 220.456,00 | R$ 0,00 | R$ 220.456,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 220.456,00 | R$ 0,00 | R$ 220.456,00 | -R$ 3.242,00 | -1,45% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 223.698,00 | R$ 0,00 | R$ 223.698,00 | +R$ 14.214,00 | +6,79% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 209.484,00 | R$ 0,00 | R$ 209.484,00 | +R$ 6.072,00 | +2,99% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 203.412,00 | R$ 0,00 | R$ 203.412,00 | -R$ 30.360,00 | -12,99% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 233.772,00 | R$ 0,00 | R$ 233.772,00 | +R$ 3.036,00 | +1,32% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 230.736,00 | R$ 0,00 | R$ 230.736,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 230.736,00 | R$ 0,00 | R$ 230.736,00 | +R$ 33.396,00 | +16,92% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 197.340,00 | R$ 0,00 | R$ 197.340,00 | -R$ 33.396,00 | -14,47% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 230.736,00 | R$ 0,00 | R$ 230.736,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 230.736,00 | R$ 0,00 | R$ 230.736,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 230.736,00 | R$ 0,00 | R$ 230.736,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 230.736,00 | R$ 0,00 | R$ 230.736,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 230.736,00 | R$ 0,00 | R$ 230.736,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 230.736,00 | R$ 0,00 | R$ 230.736,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 8MUNICIPAL
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 3.240.000,00
Custeio:R$ 3.240.000,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 11MUNICIPAL
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 766.125,00
Custeio:R$ 766.125,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 43.375,00 | R$ 0,00 | R$ 43.375,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 43.375,00 | R$ 0,00 | R$ 43.375,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 43.375,00 | R$ 0,00 | R$ 43.375,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 43.375,00 | R$ 0,00 | R$ 43.375,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 43.375,00 | R$ 0,00 | R$ 43.375,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 43.375,00 | R$ 0,00 | R$ 43.375,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 43.375,00 | R$ 0,00 | R$ 43.375,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 43.375,00 | R$ 0,00 | R$ 43.375,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 43.375,00 | R$ 0,00 | R$ 43.375,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 43.375,00 | R$ 0,00 | R$ 43.375,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 43.375,00 | R$ 0,00 | R$ 43.375,00 | +R$ 5.875,00 | +15,67% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 37.500,00 | R$ 0,00 | R$ 37.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 37.500,00 | R$ 0,00 | R$ 37.500,00 | -R$ 6.500,00 | -14,77% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 44.000,00 | R$ 0,00 | R$ 44.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 44.000,00 | R$ 0,00 | R$ 44.000,00 | +R$ 1.500,00 | +3,53% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 42.500,00 | R$ 0,00 | R$ 42.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 42.500,00 | R$ 0,00 | R$ 42.500,00 | +R$ 1.500,00 | +3,66% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 41.000,00 | R$ 0,00 | R$ 41.000,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 10MUNICIPAL
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 486.869,38
Custeio:R$ 486.869,38
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 27.402,00 | R$ 0,00 | R$ 27.402,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 27.402,00 | R$ 0,00 | R$ 27.402,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 27.402,00 | R$ 0,00 | R$ 27.402,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 27.402,00 | R$ 0,00 | R$ 27.402,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 27.402,00 | R$ 0,00 | R$ 27.402,00 | +R$ 489,74 | +1,82% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 26.912,26 | R$ 0,00 | R$ 26.912,26 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 26.912,26 | R$ 0,00 | R$ 26.912,26 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 26.912,26 | R$ 0,00 | R$ 26.912,26 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 26.912,26 | R$ 0,00 | R$ 26.912,26 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 26.912,26 | R$ 0,00 | R$ 26.912,26 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 26.912,26 | R$ 0,00 | R$ 26.912,26 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 26.912,26 | R$ 0,00 | R$ 26.912,26 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 26.912,26 | R$ 0,00 | R$ 26.912,26 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 26.912,26 | R$ 0,00 | R$ 26.912,26 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 26.912,26 | R$ 0,00 | R$ 26.912,26 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 26.912,26 | R$ 0,00 | R$ 26.912,26 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 26.912,26 | R$ 0,00 | R$ 26.912,26 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 26.912,26 | R$ 0,00 | R$ 26.912,26 | - | - | Ver detalhe | |
Código 9MUNICIPAL
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 242.250,00
Custeio:R$ 242.250,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 14.250,00 | +100,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 12MUNICIPAL
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 213.221,72
Custeio:R$ 213.221,72
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 12.627,39 | R$ 0,00 | R$ 12.627,39 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 12.627,39 | R$ 0,00 | R$ 12.627,39 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 12.627,39 | R$ 0,00 | R$ 12.627,39 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 12.627,39 | R$ 0,00 | R$ 12.627,39 | +R$ 12.627,39 | +100,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 12.516,32 | R$ 0,00 | R$ 12.516,32 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 12.516,32 | R$ 0,00 | R$ 12.516,32 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 12.516,32 | R$ 0,00 | R$ 12.516,32 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 12.516,32 | R$ 0,00 | R$ 12.516,32 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 12.516,32 | R$ 0,00 | R$ 12.516,32 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 12.516,32 | R$ 0,00 | R$ 12.516,32 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 12.516,32 | R$ 0,00 | R$ 12.516,32 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 12.516,32 | R$ 0,00 | R$ 12.516,32 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 12.516,32 | R$ 0,00 | R$ 12.516,32 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 12.516,32 | R$ 0,00 | R$ 12.516,32 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 12.516,32 | R$ 0,00 | R$ 12.516,32 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 12.516,32 | R$ 0,00 | R$ 12.516,32 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 12.516,32 | R$ 0,00 | R$ 12.516,32 | - | - | Ver detalhe | |
Código 13MUNICIPAL
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 12.076,02
Custeio:R$ 12.076,02
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 12.076,02 | R$ 0,00 | R$ 12.076,02 | - | - | Ver detalhe |
Código 7MUNICIPAL
Academia da Saúde
Total
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
Código 16MUNICIPAL
Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde
Total
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
