Pagamentos da Atenção Primária

Período: 2025/01 a 2026/02Ano: 2026Gerado em: 21/02/2026 05:09
Atenção: Os valores referentes à competência 2026/02 são provisórios e podem sofrer alterações.
Total no Período

R$ 6.983.974,56

Média Mensal

R$ 498.855,33

Última Competência (2026/02)

R$ 485.483,00

-3.0%
Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
Detalhamento01/202502/202503/202504/202505/202506/202507/202508/202509/202510/202511/202512/202501/202602/2026
Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde--------------
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 230.736,00R$ 230.736,00R$ 230.736,00R$ 230.736,00R$ 230.736,00R$ 230.736,00R$ 197.340,00R$ 230.736,00R$ 230.736,00R$ 233.772,00R$ 203.412,00R$ 209.484,00R$ 223.698,00R$ 220.456,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 26.912,26R$ 26.912,26R$ 26.912,26R$ 26.912,26R$ 26.912,26R$ 26.912,26R$ 26.912,26R$ 26.912,26R$ 26.912,26R$ 26.912,26R$ 26.912,26R$ 26.912,26R$ 26.912,26R$ 27.402,00
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 12.516,32R$ 12.516,32R$ 12.516,32R$ 12.516,32R$ 12.516,32R$ 12.516,32R$ 12.516,32R$ 12.516,32R$ 12.516,32R$ 12.516,32R$ 12.516,32R$ 12.516,32R$ 12.516,32-
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 41.000,00R$ 42.500,00R$ 42.500,00R$ 44.000,00R$ 44.000,00R$ 37.500,00R$ 37.500,00R$ 43.375,00R$ 43.375,00R$ 43.375,00R$ 43.375,00R$ 43.375,00R$ 43.375,00R$ 43.375,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti-R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 12.076,02-------------
TotalR$ 503.240,60R$ 506.914,58R$ 506.914,58R$ 508.414,58R$ 508.414,58R$ 501.914,58R$ 468.518,58R$ 507.789,58R$ 507.789,58R$ 510.825,58R$ 480.465,58R$ 486.537,58R$ 500.751,58R$ 485.483,00
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à SaúdeEquipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
R$ 2.520.000,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/02R$ 180.000,00R$ 0,000.0%
2026/01R$ 180.000,00R$ 0,000.0%
2025/12R$ 180.000,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 180.000,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 180.000,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 180.000,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 180.000,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 180.000,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 180.000,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 180.000,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 180.000,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 180.000,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 180.000,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 180.000,00
Atenção Primária à SaúdeAtenção à Saúde Bucal
R$ 377.261,38
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/02R$ 27.402,00+R$ 489,74+1.82%
2026/01R$ 26.912,26R$ 0,000.0%
2025/12R$ 26.912,26R$ 0,000.0%
2025/11R$ 26.912,26R$ 0,000.0%
2025/10R$ 26.912,26R$ 0,000.0%
2025/09R$ 26.912,26R$ 0,000.0%
2025/08R$ 26.912,26R$ 0,000.0%
2025/07R$ 26.912,26R$ 0,000.0%
2025/06R$ 26.912,26R$ 0,000.0%
2025/05R$ 26.912,26R$ 0,000.0%
2025/04R$ 26.912,26R$ 0,000.0%
2025/03R$ 26.912,26R$ 0,000.0%
2025/02R$ 26.912,26R$ 0,000.0%
2025/01R$ 26.912,26
Atenção Primária à SaúdeEquipes Multiprofissionais - eMulti
R$ 185.250,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/02R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2026/01R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/12R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 14.250,00+R$ 14.250,00+100%
2025/01R$ 0,00
Atenção Primária à SaúdeAgentes Comunitários de Saúde
R$ 3.134.050,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/02R$ 220.456,00-R$ 3.242,00-1.45%
2026/01R$ 223.698,00+R$ 14.214,00+6.79%
2025/12R$ 209.484,00+R$ 6.072,00+2.99%
2025/11R$ 203.412,00-R$ 30.360,00-12.99%
2025/10R$ 233.772,00+R$ 3.036,00+1.32%
2025/09R$ 230.736,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 230.736,00+R$ 33.396,00+16.92%
2025/07R$ 197.340,00-R$ 33.396,00-14.47%
2025/06R$ 230.736,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 230.736,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 230.736,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 230.736,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 230.736,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 230.736,00
Atenção Primária à SaúdeDemais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
R$ 592.625,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/02R$ 43.375,00R$ 0,000.0%
2026/01R$ 43.375,00R$ 0,000.0%
2025/12R$ 43.375,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 43.375,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 43.375,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 43.375,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 43.375,00+R$ 5.875,00+15.67%
2025/07R$ 37.500,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 37.500,00-R$ 6.500,00-14.77%
2025/05R$ 44.000,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 44.000,00+R$ 1.500,00+3.53%
2025/03R$ 42.500,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 42.500,00+R$ 1.500,00+3.66%
2025/01R$ 41.000,00
Atenção Primária à SaúdeComponente per capita de base populacional
R$ 162.712,16
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 12.516,32R$ 0,000.0%
2025/12R$ 12.516,32R$ 0,000.0%
2025/11R$ 12.516,32R$ 0,000.0%
2025/10R$ 12.516,32R$ 0,000.0%
2025/09R$ 12.516,32R$ 0,000.0%
2025/08R$ 12.516,32R$ 0,000.0%
2025/07R$ 12.516,32R$ 0,000.0%
2025/06R$ 12.516,32R$ 0,000.0%
2025/05R$ 12.516,32R$ 0,000.0%
2025/04R$ 12.516,32R$ 0,000.0%
2025/03R$ 12.516,32R$ 0,000.0%
2025/02R$ 12.516,32R$ 0,000.0%
2025/01R$ 12.516,32
Atenção Primária à SaúdeManutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
R$ 12.076,02
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/01R$ 12.076,02
Atenção Primária à SaúdeAcademia da Saúde
R$ 0,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/02R$ 0,00R$ 0,000%
2026/01R$ 0,00R$ 0,000%
2025/11R$ 0,00R$ 0,000%
2025/07R$ 0,00R$ 0,000%
2025/05R$ 0,00R$ 0,000%