Pagamentos da Atenção Primária

Período:2025/01 a 2026/06Competências:18Anos:2025, 2026
Status da fonte
Ao vivo

Dados do último snapshot válido (atualização automática a cada 2 horas).

Data da fonte:21/06/2026
Última verificação:21/06/2026 05:33
Período
Total programado

R$ 8.947.238,12

Média
Média mensal

R$ 497.068,78

Custeio
Total de custeio

R$ 8.947.238,12

-0,70%
Última competência (2026/06)

R$ 485.142,39

Implantação acumulada:R$ 0,00
Evolução dos pagamentos
Distribuição por componente
Totais por competência
18 competência(s)
Consolidação por componente e competência
Detalhamento2025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/082025/092025/102025/112025/122026/012026/022026/032026/042026/052026/06
Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde------------------
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 230.736,00R$ 230.736,00R$ 230.736,00R$ 230.736,00R$ 230.736,00R$ 230.736,00R$ 197.340,00R$ 230.736,00R$ 230.736,00R$ 233.772,00R$ 203.412,00R$ 209.484,00R$ 223.698,00R$ 220.456,00R$ 220.456,00R$ 213.972,00R$ 210.730,00R$ 207.488,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 26.912,26R$ 26.912,26R$ 26.912,26R$ 26.912,26R$ 26.912,26R$ 26.912,26R$ 26.912,26R$ 26.912,26R$ 26.912,26R$ 26.912,26R$ 26.912,26R$ 26.912,26R$ 26.912,26R$ 27.402,00R$ 27.402,00R$ 27.402,00R$ 27.402,00R$ 27.402,00
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 12.516,32R$ 12.516,32R$ 12.516,32R$ 12.516,32R$ 12.516,32R$ 12.516,32R$ 12.516,32R$ 12.516,32R$ 12.516,32R$ 12.516,32R$ 12.516,32R$ 12.516,32R$ 12.516,32-R$ 12.627,39R$ 12.627,39R$ 12.627,39R$ 12.627,39
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 41.000,00R$ 42.500,00R$ 42.500,00R$ 44.000,00R$ 44.000,00R$ 37.500,00R$ 37.500,00R$ 43.375,00R$ 43.375,00R$ 43.375,00R$ 43.375,00R$ 43.375,00R$ 43.375,00R$ 43.375,00R$ 43.375,00R$ 43.375,00R$ 43.375,00R$ 43.375,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti-R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00
Atenção Primária à Saúde - Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde------------------
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 12.076,02-----------------
TotalR$ 503.240,60R$ 506.914,58R$ 506.914,58R$ 508.414,58R$ 508.414,58R$ 501.914,58R$ 468.518,58R$ 507.789,58R$ 507.789,58R$ 510.825,58R$ 480.465,58R$ 486.537,58R$ 500.751,58R$ 485.483,00R$ 498.110,39R$ 491.626,39R$ 488.384,39R$ 485.142,39
Detalhamento financeiro por componente
Código 2MUNICIPAL
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 3.986.696,00
Custeio:R$ 3.986.696,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/062026/04MUNICIPALR$ 207.488,00R$ 0,00R$ 207.488,00-R$ 3.242,00-1,54%Ver detalhe
2026/052026/03MUNICIPALR$ 210.730,00R$ 0,00R$ 210.730,00-R$ 3.242,00-1,52%Ver detalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 213.972,00R$ 0,00R$ 213.972,00-R$ 6.484,00-2,94%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 220.456,00R$ 0,00R$ 220.456,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 220.456,00R$ 0,00R$ 220.456,00-R$ 3.242,00-1,45%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 223.698,00R$ 0,00R$ 223.698,00+R$ 14.214,00+6,79%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 209.484,00R$ 0,00R$ 209.484,00+R$ 6.072,00+2,99%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 203.412,00R$ 0,00R$ 203.412,00-R$ 30.360,00-12,99%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 233.772,00R$ 0,00R$ 233.772,00+R$ 3.036,00+1,32%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 230.736,00R$ 0,00R$ 230.736,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 230.736,00R$ 0,00R$ 230.736,00+R$ 33.396,00+16,92%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 197.340,00R$ 0,00R$ 197.340,00-R$ 33.396,00-14,47%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 230.736,00R$ 0,00R$ 230.736,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 230.736,00R$ 0,00R$ 230.736,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 230.736,00R$ 0,00R$ 230.736,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 230.736,00R$ 0,00R$ 230.736,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 230.736,00R$ 0,00R$ 230.736,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 230.736,00R$ 0,00R$ 230.736,00--Ver detalhe
Código 8MUNICIPAL
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 3.240.000,00
Custeio:R$ 3.240.000,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/062026/04MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/052026/03MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00--Ver detalhe
Código 11MUNICIPAL
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 766.125,00
Custeio:R$ 766.125,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/062026/04MUNICIPALR$ 43.375,00R$ 0,00R$ 43.375,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/052026/03MUNICIPALR$ 43.375,00R$ 0,00R$ 43.375,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 43.375,00R$ 0,00R$ 43.375,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 43.375,00R$ 0,00R$ 43.375,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 43.375,00R$ 0,00R$ 43.375,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 43.375,00R$ 0,00R$ 43.375,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 43.375,00R$ 0,00R$ 43.375,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 43.375,00R$ 0,00R$ 43.375,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 43.375,00R$ 0,00R$ 43.375,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 43.375,00R$ 0,00R$ 43.375,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 43.375,00R$ 0,00R$ 43.375,00+R$ 5.875,00+15,67%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 37.500,00R$ 0,00R$ 37.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 37.500,00R$ 0,00R$ 37.500,00-R$ 6.500,00-14,77%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 44.000,00R$ 0,00R$ 44.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 44.000,00R$ 0,00R$ 44.000,00+R$ 1.500,00+3,53%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 42.500,00R$ 0,00R$ 42.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 42.500,00R$ 0,00R$ 42.500,00+R$ 1.500,00+3,66%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 41.000,00R$ 0,00R$ 41.000,00--Ver detalhe
Código 10MUNICIPAL
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 486.869,38
Custeio:R$ 486.869,38
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/062026/04MUNICIPALR$ 27.402,00R$ 0,00R$ 27.402,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/052026/03MUNICIPALR$ 27.402,00R$ 0,00R$ 27.402,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 27.402,00R$ 0,00R$ 27.402,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 27.402,00R$ 0,00R$ 27.402,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 27.402,00R$ 0,00R$ 27.402,00+R$ 489,74+1,82%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 26.912,26R$ 0,00R$ 26.912,26+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 26.912,26R$ 0,00R$ 26.912,26+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 26.912,26R$ 0,00R$ 26.912,26+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 26.912,26R$ 0,00R$ 26.912,26+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 26.912,26R$ 0,00R$ 26.912,26+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 26.912,26R$ 0,00R$ 26.912,26+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 26.912,26R$ 0,00R$ 26.912,26+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 26.912,26R$ 0,00R$ 26.912,26+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 26.912,26R$ 0,00R$ 26.912,26+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 26.912,26R$ 0,00R$ 26.912,26+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 26.912,26R$ 0,00R$ 26.912,26+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 26.912,26R$ 0,00R$ 26.912,26+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 26.912,26R$ 0,00R$ 26.912,26--Ver detalhe
Código 9MUNICIPAL
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 242.250,00
Custeio:R$ 242.250,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/062026/04MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/052026/03MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 14.250,00+100,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00--Ver detalhe
Código 12MUNICIPAL
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 213.221,72
Custeio:R$ 213.221,72
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/062026/04MUNICIPALR$ 12.627,39R$ 0,00R$ 12.627,39+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/052026/03MUNICIPALR$ 12.627,39R$ 0,00R$ 12.627,39+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 12.627,39R$ 0,00R$ 12.627,39+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 12.627,39R$ 0,00R$ 12.627,39+R$ 12.627,39+100,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 12.516,32R$ 0,00R$ 12.516,32+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 12.516,32R$ 0,00R$ 12.516,32+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 12.516,32R$ 0,00R$ 12.516,32+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 12.516,32R$ 0,00R$ 12.516,32+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 12.516,32R$ 0,00R$ 12.516,32+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 12.516,32R$ 0,00R$ 12.516,32+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 12.516,32R$ 0,00R$ 12.516,32+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 12.516,32R$ 0,00R$ 12.516,32+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 12.516,32R$ 0,00R$ 12.516,32+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 12.516,32R$ 0,00R$ 12.516,32+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 12.516,32R$ 0,00R$ 12.516,32+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 12.516,32R$ 0,00R$ 12.516,32+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 12.516,32R$ 0,00R$ 12.516,32--Ver detalhe
Código 13MUNICIPAL
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 12.076,02
Custeio:R$ 12.076,02
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 12.076,02R$ 0,00R$ 12.076,02--Ver detalhe
Código 7MUNICIPAL
Academia da Saúde
Total
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
Código 16MUNICIPAL
Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde
Total
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/062026/04MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/052026/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe